亚洲欧美另类色图,日本一区不卡在线观看,久久99精品久久久久婷综合,涩涩鲁亚洲精品一区二区,国产一级一片,国产日韩高清在线,永久免费在线观看av,国产91免费看
 
中文版 English
產品中心
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高壓)柴油發電機組
400KW-2000KW
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高壓)柴油發電機組
YCG-康明斯CUMMINS/CCEC系列(高壓)柴油發電機組參數

YCG-CUMMINS/CCEC Series (High Voltage) diesel generator set technical parameters

Rated voltage:4160V、6600V、13800V (1800r/min 60Hz)

發電機組型號

Generator Model

備用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

發動機型譜

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

凈重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型號

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YCG-450GF 450 563 400 500 KTA19-G3 19 511 87 4494 1650 2050 7035
YCG-450GF 450 563 400 500 QSX15-G7 15 511   4450 1650 2250 7500
YCG-500GF 500 625 450 563 KTA19-G3A 19 563 89 4494 1650 2050 7100
YCG-500GF 500 625 450 563 QSX15-G9 15 563   4450 1650 2250 7560
YCG-550GF 550 688 480 600 KTAA19-G5 19 605 74 4584 1650 2050 7490
YCG-550GF 550 688 500 625 KTAA19-G6A 19 664 74 4584 1650 2050 7490
YCG-600GF 600 750 550 688 KTA19-G3?NR2 19 669 87 4584 1650 2050 7500
YCG-600GF 600 750 550 688 QSK19-G4 19 669   4584 1650 2050 7500
YCG-600GF 600 750 545 681 VTA28-G5 28 671 136 5131 1423 1942 9239
YCG-660GF 660 825 600 750 QSK23-G5 23 746 150 5647 1502 2086 8725
YCG-680GF 680 850 620 775 KT38-G 38 747 150 5364 1650 2250 9625
YCG-770GF 770 963 700 875 QSK23-G2 23 854 150 5344 1502 2086 8910
YCG-800GF 800 1000 720 900 KTA38-G2 38 895 151 5301 1650 2350 10610
YCG-800GF 800 1000 728 910 QSK23-G3 23 895 147 5378 1502 2086 9110
YCG-830GF 830 1038 750 938 KTA38-G2B 38 920 155 5301 1650 2350 10710
YCG-880GF 880 1100 800 1000 KTA38-G2A 38 1007 173 5301 1650 2350 10710
YCG-880GF 880 1100 800 1000 QST30-G3 30 1007 168 5131 1500 2082 9684
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 KTA38-G4 38 1112 184 5577 1850 2450 11254
YCG-1000GF 1000 1250 900 1125 QST30-G4 30 1112 184 5463 1702 2332 10150
YCG-1100GF 1100 1375 1000 1250 KTA38-G9 38 1220 196 5481 1860 2660 11850
YCG-1150GF 1150 1438 1000 1250 QSK38-G5 38 1280 190 5566 1850 2450 10950
YCG-1250GF 1250 1563 1100 1375 KTA50-G3 50 1380 238 6021 2000 2238 11450
YCG-1400GF 1400 1750 1250 1563 QSK50-G3 50 1559 260 5904 2000 2238 12416
YCG-1500GF 1500 1875 1300 1625 KTA50-G9 50 1657 265 5904 2000 2238 12716
YCG-1550GF 1550 1938 1400 1750 QSK50-G4 50 1656 285 5904 2000 2238 12716
YCG-1800GF 1800 2225 1600 2000 QSK60-G6 60 2180 312 7214 2287 2537 17685
YCG-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G7 60 2032 364 7204 2287 2537 18684
YCG-2000GF 2000 2500 1825 2281 QSK60-G12 60 2180 430 7194 2300 2650 18768
  聯系方式 CONTACT US   主要客戶 · MAJOR CLIENTS
地址:江蘇省鹽城市高新技術產業區蕙騰大道2號
電話:0515-8878118 88782288
手機:13770059850  傳真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 蘇ICP備14057696號-1
 
    鹽城發電設備有限公司版權所有   備案號:蘇ICP備14057696號  
主站蜘蛛池模板: 原平市| 永吉县| 岳阳县| 上饶市| 常宁市| 瑞昌市| 开原市| 林州市| 忻州市| 兴宁市| 山西省| 绥中县| 昌邑市| 沙坪坝区| 仲巴县| 舟曲县| 唐山市| 怀安县| 台中市| 祁连县| 南阳市| 饶河县| 汕尾市| 三都| 铅山县| 原阳县| 西乡县| 衡水市| 逊克县| 通道| 蕲春县| 湘乡市| 信阳市| 东兰县| 祁门县| 云梦县| 蛟河市| 衢州市| 临沧市| 峨山| 新津县| 探索| 仙桃市| 华池县| 农安县| 通海县| 竹北市| 连江县| 西贡区| 桃园县| 常山县| 怀安县| 赤壁市| 叙永县| 格尔木市| 芒康县| 沂南县| 洱源县| 全州县| 广安市| 丰台区| 廉江市| 甘孜县| 海城市| 长沙市| 威信县| 孟连| 浮梁县| 道孚县| 汽车| 肇东市| 永嘉县| 金乡县| 台东市| 武宣县| 平遥县| 若羌县| 翁牛特旗| 永嘉县| 防城港市| 电白县| 宝清县|